• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Dorn: | D1 | 25 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem Stich- und Schlagschutzpaket Light* * Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Dorn: | D1 | 25 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem Stich- und Schlagschutzpaket Light* * Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W3 | 40 | Joule |
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem meistverkauften großen Stich- und Schlagschutzpaket |
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
* Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W3 | 40 | Joule |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem meistverkauften großen Stich- und Schlagschutzpaket |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Dorn: | D1 | 25 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem Stich- und Schlagschutzpaket Light* * Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W3 | 40 | Joule |
* Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K2 | 40 | Joule |
• | Dorn: | D2 | 40 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem meistverkauften großen Stich- und Schlagschutzpaket * Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
• | Klinge/Messer: | K1 | 25 | Joule |
• | Dorn: | D1 | 25 | Joule |
• | Würfel: | W5 | 100 | Joule |
Kommunal-Weste „BS-Executor®“ mit dem Stich- und Schlagschutzpaket Light* * Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) |
• | Kurz-/Handfeuerwaffen + MP: | SK1+ | 25 | Joule |
sondergeprüft auf Eisenkerngeschosse (Makarov + Tokarev) | ||||
* Profi-Panel auf Gewicht und Materialdicke bestmöglich optimiert! |
15153
Versandfertig in 5 Werktagen
passend für BS-Universa 285 L (Art.-Nr. 31051517)
für Reifenbreiten von 155 bis 275 mm und Reifen-Ø von 560 bis 765 mm.
Kundenbewertungen für "Linker Greifarm mit Reifenkeil für "BS-Universa 285 L""
Bewertung schreiben ...